프리젠스 브라이언 4XO 주파수 도표

kiran 0 4420 0 0
 
  HI MID BAND LOW BAND SUB
NO HI PASS LOW PASS HI PASS LOW PASS HI PASS SUB LOW SUB SONIC
1 808 740 65 230 35 32 22
2 808 740 65 230 35 32 22
3 808 740 65 230 35 32 22
4 808 740 65 230 35 32 22
5 808 740 65 230 35 32 22
6 830 770 70 245 40 34 23
7 895 825 73 255 42 36 24
8 965 860 80 275 45 37 25
9 1k 930 83 297 48 40 27
10 1.1k 1k 90 320 52 41 28
11 1.2k 1.1k 100 345 60 45 30
12 1.3k 1.2k 114 380 65 47 32
13 1.5k 1.3k 130 420 75 51 34
14 1.7k 1.5k 150 460 85 56 36
15 2k 1.7k 180 530 102 62 40
16 2.4k 2.2k 220 640 124 71 44
17 3k 2.7k 285 800 144 73 50
18 3.3k 2.9k 310 830 150 74 51
19 3.5k 3k 330 895 155 78 53
20 3.7k 3.2k 350 930 167 80 54
21 4k 3.5k 380 1k 175 83 55
22 4.3k 3.8k 420 1k 188 87 57
23 4.5k 4k 450 1.1k 203 89 58
24 4.8k 4.4k 500 1.2k 220 94 60
25 5.2k 4.7k 560 1.3k 237 98 61
26 5.7k 5.3k 610 1.4k 255 100 64
27 6.2k 6k 710 1.6k 290 110 65
28 7.3k 7k 820 1.8k 320 117 67
29 8.3k 8.4k 1k 2k 385 122 68
30 9k 10k 1.2k 2.4k 402 126 70
31 10k 11k 1.4k 2.5k 430 128 71
32 11k 12k 1.6k 2.7k 450 133 73

0 Comments