Linear Power 스펙입니다.
kiran
리니어파워
0
6,743
2011.05.18 13:44
Amplifier and Processor Specifications Sheet
Model | RMS Power @ 4 Ohms Stereo 12.5 volts | THD 20-20KHZ | Mono Rating 4 Ohms ** | Maximum / Peak Power |
Damping Factor 4/2Ohm | Channel Separation | Slew Rate Volts/mSec | Signal To Noise Ratio | Required Fuse | 2 Ohm St 4 Ohm Mono Capable | Internally Bridgeable | Frequency Response |
302IQ | 15W x2 RMS | 0.100% | 50 Watts | 100 Watts | 200/100 | 60 dB | 8V/mSec | 85 dB | 10 Amps | Yes | Yes | |
LPC20 | 10W x2 PMS | 0.100% | 100(4) 200(2) | 200(4) 400(2) | 200/100 | >80dB | 5.3V/mSec | 85 dB | 15 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | |
LP30 | 15W x2 RMS | 0.100% | 60 Watts | 120 Watts | 200/100 | 60 dB | 85 dB | 10 Amps | Yes | Yes | ||
401 / 402 |
20W x2 RMS | 0.150% | N/A | 80 Watts | 200 | >95 dB | 5 Amps | No | No | 4Hz-100kHz | ||
452 / 452IQ |
22.5W x2 RMS | 0.010% | 100 Watts | 200 Watts | >100 | 60 dB | 8V/mSec | 95 dB | 10 Amps | Yes | Yes | |
LP50 / LP50z |
25W x2 RMS | 0.030% | 100 Watts | 200 Watts | 200/100 | >80dB | 5.3V/mSec | 100 dB | 10 Amps | Yes | Yes | 5Hz-350kHz |
DPS200 | 40W x2 RMS | 0.008% | 200 Watts | 400 Watts | 200/100 | >80 dB | 8V/mSec | 115 dB | 15 Amps | Yes | Yes | 5Hz-350kHz |
601/602 | 30W x2 RMS | 0.150% | N/A | 120 Watts | 200 | >95 dB | 10 Amps | No | No | 12Hz-150kHz | ||
652 / 652IQ |
32.5W x2 RMS | 0.060% | 120 Watts | 240 Watts | >100 | 60 dB | 9V/mSec | 95 dB | 10 Amps | Yes | Yes | |
901 | 45W x2 RMS | 0.150% | N/A | 180 Watts | 200 | >95 dB | 15 Amps | No | No | |||
952 / 952IQ |
47.5W x2 RMS | 0.050% | 95 Watts | 190 Watts | >133 | 70 dB | 8V/mSec | 95 dB | 15 Amps | Yes | Yes | |
992IQ | 50W x2 RMS | 0.050% | 100 Watts | 200 Watts | >100 | 70 dB | 8V/mSec | 95 dB | 15 Amps | Yes | Yes | |
LP100 / LP100z |
50W x2 RMS | 0.060% | 200 Watts | 400 Watts | 200/100 | >75 dB | 7.7V/mSec | 100 dB | 15 Amps | Yes | Yes | 5Hz-350KkHz |
DPS350 | 70W x2 RMS | 0.012% | 350 Watts | 700 Watts | 200/100 | >75 dB | 8V/mSec | 115 dB | 20 Amps | Yes | Yes | 4Hz-350kHz |
1002 | 50W x2 RMS | 0.150% | N/A | 200 Watts | 200 | >95 dB | 20 Amps | No | No | 12Hz-150kHz | ||
1501 | 75W x2 RMS | 0.150% | N/A | 300 Watts | 200 | >95 dB | 30 Amps | No | No | 12Hz-150kHz | ||
1502IQ | 75W x2 RMS | 0.050% | 285 Watts | 550 Watts | >100 | 70 dB | 8V/mSec | 95 dB | 25 Amps | Yes | Yes | |
LP150 / LP150z |
75W x2 RMS | 0.045% | 300 Watts | 600 Watts | 200/100 | >75 dB | 6.8V/mSec | 100 dB | 25 Amps | Yes | Yes | 5Hz-350kHz |
DPS500 | 100W x2 RMS | 0.009% | 500 Watts | 1000 Watts | 200/100 | >70 dB | 8V/mSec | 115 dB | 30 Amps | Yes | Yes | 4hHz-210kHz |
1752 | 87.5W x2 RMS | 0.090% | 250 Watts | 500 Watts | 210/105 | 72 dB | 16V/mSec | 95 dB | 30 Amps | Yes | Yes | |
1752S | 175Wx1 RMS 8Ohms | 0.090% | 250 Watts | 500 Watts | 210 | 72 dB | 16V/mSec | >95 dB | 30 Amps | 8 or 4 Mono | Yes | 19Hz-200Hz |
2002 | 100W x2 RMS | 0.150% | N/A | 400 Watts | 200 | 60 dB | 16V/mSec | >95dB | 30 Amps | No | No | 12Hz-150kHz |
2202 / 2202IQ |
110W x2 RMS | 0.090% | 250 Watts | 500 Watts | 210/105 | 72 dB | 16V/mSec | 95 dB | 40 Amps | Yes | Yes | |
2502IQ | 125W x2 RMS | 0.060% | 600 Watts | 1400 Watts | 300/150 | >72 dB | 22V/mSec | 105 Db | 40 Amps | Yes | Yes | <10Hz-75kHZ |
2.2HV | 12.5W x2 RMS | 0.004% | 600 Watts | 1500 Watts | 300/150 | >72 dB | >95 dB | 40 Amps | Yes | Yes | 5Hz-200kHz | |
3001 | 150W x2 RMS | 0.150% | N/A | 600 Watts | 200 | >95 dB | 40 Amps | No | No | 12Hz-150kHz | ||
3002 | 150W x2 RMS | 0.150% | 300 Watts | 600 Watts | 210/105 | 95 dB | 40 Amps | Yes | Yes | 35Hz-30kHz | ||
5002 / 5002IQ |
250W x2 RMS | 0.120% | 565 Watts | 1100 Watts | 219/102 | >75 dB | 16V/mSec | 80 Db | 60 Amps* | Yes | Yes | 35Hz-40kHz |
Model | RMS Power @ 4 Ohms Stereo 12.5 volts | THD 20-20KHZ | Mono Rating 4 Ohms ** | Maximum / Peak Power |
Damping Factor 4/2Ohm | Channel Separation | Slew Rate Volts/mSec | Signal To Noise Ratio | Required Fuse | 2 Ohm St 4 Ohm Mono Capable | Internally Bridgeable | Frequency Response |
502HV | 25W x2 RMS | 0.050% | 600 Watts | 1200 Watts | 200/100 | >75 dB | 16V/mSec | 80 Db | 60 Amps* | Yes | Yes | |
3.2HV | 25W x2 RMS | 0.008% | 875 Watts | 2100 Watts | 220/110 | >70 dB | 100 dB | 60 Amps* | Yes | Yes | 5Hz-250kHz | |
8002SW | 800W x1 8Ohms | 0.080% | 800 Watts | 2400 Watts | 220/110 | 8V/mSec | 85 dB | 60 Amps* | 8 or 4 Mono | Yes | ||
4.1HVS | 75W x1 8Ohms | 0.040% | 1250 Watts | 3000 Watts | 220/110 | N/A | 100 dB | 60 Amps* | 8 or 4 Mono | Yes | 3Hz-200kHz | |
1001SW | 200Wx1 RMS 2Ohms | 0.050% | 100 Watts | 200(4) 400(2) | 100/50 | N/A | 13V/mSec | 94 db | 25 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | |
SW200 | 400Wx1 RMS 2Ohms | 0.100% | 200 Watts | 400(4) 800(2) | 100/50 | N/A | 85 dB | 20 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | 5Hz-400Hz | |
2602 | 30W x2 60W x1 RMS | 0.150% | N/A | 60X2(H)120(S) | 174(H)77(Sub) | 7V/mSec | 95 dB | 15 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | ||
2652 | 30W x2 60W x1 RMS | 0.040% | N/A | 60X2(H)120(S) | 174(H)77(Sub) | 7V/mSec | 95 dB | 15 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | ||
4302 | 30W x4 RMS | 0.040% | N/A | 60 W x 4 | >100 | 85 dB | 20 Amps | No | No | |||
4253IQ | 25W x4 RMS | 0.040% | 150 Watts | 50 W x 4 | 110/55 | 77 dB | 100 dB | 15 Amps | Yes | Yes | ||
4503IQ | 50W x4 RMS | 0.040% | 300 Watts | 100 W x 4 | 280/140 | 78 dB | 100 dB | 30 Amps | Yes | Yes | ||
4753IQ | 75W x4 RMS | 0.050% | 400 Watts | 150 W x 4 | 450/250 | 78 dB | 95 dB | 60 Amps | Yes | Yes | 20Hz-80kHz | |
DPSQ50 | 50W x 4 RMS | 0.008% | 325W x2 | >80 DdB | 115 dB | 25 Amps | Yes | Yes | 5Hz-350kHZ | |||
2120 | 60W x2 120W x1 RMS | 0.150% | N/A | 120x2(H)240x1(S) | 200 | 13V/mSec | 95 dB | 30 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | 12Hz-150kHz | |
2121 | 60W x2 120W x1 RMS | 0.040% | N/A | 120x2(H)240x1(S) | 200 | 13V/mSec | 95 dB | 30 Amps | 2 Ohm Mono | Yes | 12Hz-150kHz | |
* The fuse must be a slow blow style fuse, the peak rating on each of these amps are much higher than the fuse rating. ** Mono Rating @ 4 Ohms is tested with the power supply taps moved to 2 Ohms setting where applicable. |
| |||
Model | Height | Width | Length |
1752 / 2202 / 2202IQ | 3.00" | 9.50" | 9.75" |
3002 / 2502IQ / 2.2HV | 3.00" | 9.50" | 12.00" |
5002 / 5002IQ / 502HV / 3.2HV / 8002SW / 4.1HVS |
3.00" | 9.50" | 14.50" |
2002 | 3.00" | 9.50" | 8.00" |
302IQ / LP30 | 2.00" | 7.70" | 4.50" |
LP50 / LP50z / DPS200 | 2.75" | 11.00" | 4.00" |
LP100 / LP100z / LPC20 / DPS350 |
2.75" | 11.00" | 6.75" |
LP150 / LP150z / DPS500 / DPSQ50 |
2.75" | 11.00" | 9.00" |
SW200 | 2.75" | 11.00" | 9.00" |
1001SW | 2.00" | 7.70" | 7.50" |
Fan Shroud | 3.50" | 10.50" | 18.00" |
4253IQ | 2.25" | 10.00" | 8.00" |
4503IQ | 2.25" | 10.00" | 10.50" |
4753IQ | 2.25" | 10.00" | 13.00" |
452 / 452I / 452IQ / 652IQ |
2.00" | 7.70" | 5.00" |
952 / 952IQ / 992IQ | 2.00" | 7.70" | 7.50" |
1502IQ | 2.00" | 7.70" | 9.60" |
2120 | 4.125" | 7.25" | 13.50" |
4302 | 2.00" | 7.70" | 7.50" |
2652 | 2.00" | 7.70" | 9.60" |
2121 | 3.00" | 9.50" | 12.00" |
1002 | 3.00" | 9.50" | 6.00" |
401/402 | 1.75" | 8.25" | 4.50" |
Runt | 1.25" | 4.00" | 4.25" |
2602 | 2.75" | 8.00" | 9.875" |
1501 | 4.00" | 7.125" | 9.60" |
901 | 4.00" | 7.125" | 6.40" |
| ||||||
Model | THD 20-20KHZ | Channel Separation | Slew Rate Volts/mSec | Signal To Noise Ratio | Required Fuse | Frequency Response |
EQ-1 / EQ-1-D |
0.006% | 65 dB | 95 dB | 500mA | 5Hz-30kHz | |
PA1 | 0.060% | 68 dB | 68dB | 500mA | 5Hz-200kHz | |
PA II | 0.010% | 70 dB | 90 dB | 500mA | 3Hz-75kHz | |
PA II R | 0.010% | 70 dB | >100 dB | 500mA | 3Hz-75kHz | |
PA2 Audiopath | 0.002% | 80 dB | >102 dB | 500mA | 3hz-75kHz | |
XO1 | 0.010% | 65 dB | 95 dB | 500mA | 4Hz-250kHz | |
XO2 | 0.010% | 65 dB | 95 dB | 500mA | 1.6Hz-200kHz | |
XO3 | 0.002% | 65 dB | 102 dB | 500mA | 3Hz-500kHz | |
XO4 | 0.005% | 65 dB | 10V/mSec | 100 dB | 500mA | 10Hz-100kHz |
| |||
Model | Height | Width | Length |
PA1 | 0.875" | 6.00" | 3.875" |
PAII | 0.875" | 6.00" | 3.875" |
PAII R | 0.875" | 6.00" | 3.875" |
PA2 Audiopath | 1.00" | 6.75" | 5.00" |
EQ-1 / EQ-1-D | 1.75" | 4.50" | 4.50" |
XO-1 | 1.30" | 4.00" | 4.50" |
XO-2 | 1.25" | 4.00" | 4.25" |
XO-3 | 1.00" | 6.75" | 5.00" |
XO-4 | 0.875" | 6.625" | 4.00" |